Tarifas 2010 Edición Impresa |
|
| Para contrataciones contactar con: Ana Santamaría: ana@gacetadental.com Charo Martín: charo@gacetadental.com |
|
| COLOR INTERIOR | EUROS |
| Página (210 x 280 mm) | 1.550,00 |
| Doble página interior | 2.690,00 |
| Publirreportaje (2 o más páginas) por página | 740,00 |
| 1/2 página horizontal (210 x 140 mm) | 840,00 |
| 1/2 página vertical (105 x 280 mm) | 840,00 |
| 1/3 página vertical (77 x 280 mm) | 630,00 |
| Pie de página (210 x 85 mm) a sangre | 525,00 |
| Pie de página (172 x 60 mm) a caja | 465,00 |
| 1/2 Pie de página (210 x 60 mm) a sangre | 480,00 |
| 1/2 Pie de página (172 x 35 mm) a caja | 430,00 |
| 2 módulos (114 x 60 mm) | 330,00 |
| 1 módulo (54 x 60 mm) | 200,00 |
| COLOR CUBIERTAS | EUROS |
| Portada (consultar con editorial) | 5.000,00 |
| Portada plegada (1 página) | 3.050,00 |
| Portada plegada (2 páginas) | 3.850,00 |
| Interior portada | 2.130,00 |
| Contraportada | 3.080,00 |
| Interior contraportada | 1.870,00 |
| Desplegable interior de contraportada (2 páginas) | 3.080,00 |
| Esquina inferior izquierda (70 x 70 mm) | 1.350,00 |
| SECCIÓN BREVES | EUROS |
| *Módulo (aprox. 40 x 40 mm)B/N | 36,20 |
| *Módulo (aprox. 40 x 40 mm) color | 50,00 |
| *Segunda mano y bolsa de empleo, el precio incluye su inserción en la Web. | |
| ENCARTES | EUROS |
| Hasta 10 grs. | 2.780,00 |
| De 11 a 20 grs. | 3.300,00 |
ENCARTES FRESADOS (máximo gramaje 170 grs.) |
EUROS |
| 1 hoja (2 páginas) | 3.360,00 |
| 1 hoja + solapa (3 páginas) | 4.220,00 |
| 2 hojas (4 páginas). | 5.075,00 |
| FAJA Y RETRACTILADO | EUROS |
| Troquel recto (100 x 480 mm.aprox.) | A consultar |
| Retráctil en el envío de la revista | A consultar |
| MAILINGS | EUROS |
| Cada dirección | 0,25 |
| Publicorreo | A consultar |
| REALIZACIÓN DEL ANUNCIO | EUROS |
| Página o 1/2 página | 100,00 |
| Tamaños inferiores | 60,00 |
| Pequeñas modificaciones | 30,00 |
| DESCUENTOS E INCREMENTOS | |
| Comisión de agencia | -10% Dto. |
| Emplazamiento preferente (páginas 8 a 35) | +20% |
| Emplazamientos en sumarios e índice | +30% |
| Estos precios no incluyen IVA. | |
![]() |
|